
HEAVY DUTY BALL SCREW PAIR PRODUCT TABLE
| 型号 | 公称直径 | 基本导程 | 丝杠外径 | 循环列数 | 螺母安装尺寸 | 油杯 | 额定载荷 N | 备注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | Ph | d1 | NO.of turns | D1 | D | D2 | L | B | ∅ | X | Y | M | 动载荷 Co | 静载荷 Coa | Remarks | |
| 5016-5 | 50 | 16 | 48.5 | 2.5×2 | 95 | 128 | 110 | 163 | 28 | 11 | 66 | 68 | M10×1 | 225000 | 486000 | / |
| 5016-7.5 | 50 | 16 | 48.5 | 2.5×3 | 95 | 128 | 110 | 212 | 28 | 11 | 66 | 68 | M10×1 | 315000 | 756000 | / |
| 6316-5 | 63 | 16 | 61 | 2.5×2 | 105 | 138 | 120 | 163 | 28 | 11 | 76 | 73 | M10×1 | 278000 | 620000 | / |
| 6316-7.5 | 63 | 16 | 61 | 2.5×3 | 105 | 138 | 120 | 212 | 28 | 11 | 76 | 73 | M10×1 | 368000 | 920000 | / |
| 6335/2-5 | 63 | 35 | 61 | 2.5×2 | 140 | 205 | 170 | 177 | 28 | 18 | 78 | 72 | M10×1 | 288000 | 632000 | 双头螺纹 |
| 0816-5 | 80 | 16 | 78 | 2.5×2 | 120 | 158 | 139 | 168 | 32 | 13.5 | 92 | 81 | M10×1 | 311000 | 783000 | / |
| 0816-7.5 | 80 | 16 | 78 | 2.5×3 | 120 | 158 | 139 | 217 | 32 | 13.5 | 92 | 81 | M10×1 | 426000 | 1250000 | / |
| 0840/2-7 | 80 | 40 | 78 | 3.5×2 | 144 | 215 | 177 | 235 | 32 | 22 | 95 | 84 | M10×1 | 382400 | 1227000 | 双头螺纹 |
| 10016-7.5 | 100 | 16 | 98 | 2.5×3 | 145 | 185 | 165 | 217 | 32 | 13.5 | 109 | 91 | M10×1 | 453000 | 1650000 | / |
| 10016-10 | 100 | 16 | 98 | 2.5×4 | 145 | 185 | 165 | 275 | 32 | 13.5 | 109 | 91 | M10×1 | 550000 | 2310000 | / |
| 10020-7.5 | 100 | 20 | 98 | 2.5×3 | 145 | 185 | 165 | 273 | 32 | 13.5 | 109 | 97.5 | M10×1 | 575000 | 2120000 | / |
| 10020-10 | 100 | 20 | 98 | 2.5×4 | 145 | 185 | 165 | 330 | 32 | 13.5 | 113 | 97.5 | M10×1 | 742000 | 2860000 | / |
| 12025-7.5 | 120 | 25 | 118 | 2.5×3 | 172 | 225 | 192 | 338 | 40 | 18 | 130 | 127 | M10×1 | 796000 | 3090000 | / |
| 12025-10 | 120 | 25 | 118 | 2.5×4 | 172 | 225 | 192 | 414 | 40 | 18 | 130 | 127 | M10×1 | 1020000 | 4220000 | / |
注:表中动静载荷同钢球直径有关,可根据用户的载荷要求选择钢球。
1、用途:注塑机、冲床、铸件机、动力油缸、摩擦焊接机。
2、高负荷:由于采用大负荷的设计,与一般丝杠相比,其额定载荷提高两到三倍以上,可承受较大的轴向载荷。
标准化管理服务,给您靠谱的定制加工体验
关于我们 / 博采众家之长 特色铸就辉煌
山东博特精工股份有限公司其前身是山东济宁丝杠厂,始建于一九六六年,国家高新技术企业,国内滚动功能部件骨干专业化生产厂。50多年来,公司一直致力于滚动功能部件的研究与生产,是我国滚动功能部件标准(滚珠丝杠副、直线导轨)主要起草单位,国家高速主轴标准主要起草单位,国家滚珠丝杠副标准工作组组长单位,中国机床工具工业协会副理事长单位。
公司主要产品:精密滚珠丝杠、精密滚动直线导轨副、高速精密电主轴、精密机械主轴单元、X-Y精密双坐标工作台、精密主轴等。
产品为高档数控机床、核电装备、航空航天、轨道交通、高端医疗、自动化装备、冶金设备、印刷包装装备、仪器仪表等行业配套。